売マンション 新白島駅 16分 2階 2DK
価格 | 1,280万円 | 階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 新白島駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 広島市西区楠木町4丁目 | ||||
築年月 | 1986年1月(築35年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 50.93㎡ | 間取り | 2DK |
ポイント
管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 小学校すぐ近く 通勤・通学・買物に交通機関の利便性良好 宗徳中学校約459m
物件詳細情報
交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 新白島駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 広島高速交通アストラムライン / 白島駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 広島市西区楠木町4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,280万円 | 平米単価 | 25.14万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 7,140円/月 | 修繕積立金 | 3,960円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:東向き 用途地域:2種住居 |
間取り(内訳) | 2DK(和 6 洋 4.5 DK 8) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 50.93㎡ | バルコニー | 9.96㎡ |
階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1986年1月(築35年4ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:コミュニティワン(株) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6973149799 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/15 | 次回更新予定日 | 2021/04/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)JRCロジネット JRC不動産販売
- 交通:
- アストラムライン/大原 徒歩10分
- 住所:
- 広島県広島市安佐南区伴中央5丁目16-7
- TEL:
- 082-849-4160
- FAX:
- 082-849-4140
- 所属団体:
(公社)広島県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 広島県知事免許(1)第10634号
- 中国地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。